日本二百名山一覧表(深田クラブ選定) (注)日本百名山に100山を加えたもの。 H27.6.12改
注:(参照)国土地理院地図ウォッちず への リンク が利用できない件 →地理院地図が閲覧できます
| NO | 山名<日本百名山の記載> | 標高(m) | 百名山 | 二百名山 | 地域 | 備考 | (参照)国土地理院 ウォッちず |
| 1 | 利尻山 <利尻岳> | 1721 | ● | 北海道 | 利尻礼文サロベツ国立 | ||
| 2 | 羅臼山 <羅臼岳> | 1660 | ● | 北海道 | 知床国立 | 羅臼岳 | |
| 3 | 斜里岳 | 1547 | ● | 北海道 | 斜里岳道立 | 斜里岳 | |
| 4 | 雌阿寒岳 <阿寒岳> | 1499 | ● | 北海道 | 阿寒国立 | ||
| 5 | 天塩岳 | 1558 | ● | 北海道 | 天塩岳道立 | 手塩岳 | |
| 6 | 大雪山 | 2291 | ● | 北海道 | 大雪山国立 | 大雪山<旭岳> | |
| 7 | 石狩岳 | 1967 | ● | 北海道 | 大雪山国立 | 石狩岳 | |
| 8 | ニペソツ山 | 2013 | ● | 北海道 | 大雪山国立 | ニペソツ山 | |
| 9 | トムラウシ山 <トムラウシ> | 2141 | ● | 北海道 | 大雪山国立 | トムラウシ山 | |
| 10 | 十勝岳 | 2077 | ● | 北海道 | 大雪山国立 | 十勝岳 | |
| 11 | 芦別岳 | 1726 | ● | 北海道 | 富良野芦別道立 | 芦別岳 | |
| 12 | 夕張岳 | 1668 | ● | 北海道 | 富良野芦別道立 | 夕張岳 | |
| 13 | 幌尻岳 { ぽろしりだけ } | 2053 | ● | 北海道 | 日高山脈襟裳国定 | 幌尻岳 | |
| 14 | カムイエクウチカウシ山 | 1980 | ● | 北海道 | 日高山脈襟裳国定 | ||
| 15 | ペテガリ岳 | 1736 | ● | 北海道 | 日高山脈襟裳国定 | ペテガリ岳 | |
| 16 | 暑寒別岳 { しょかんべつだけ } | 1492 | ● | 北海道 | 暑寒別天売焼尻国定 | 暑寒別岳 | |
| 17 | 樽前山 | 1041 | ● | 北海道 | 支笏洞爺国立 | 樽前山 | |
| 18 | 後方羊蹄山 { しりべしやま } | 1898 | ● | 北海道 | ニセコ積丹小樽海岸国定 | ||
| 19 | 駒ケ岳 | 1131 | ● | 北海道 | 大沼国定 | 駒ヶ岳<剣ヶ峯> | |
| 20 | 八甲田山 | 1585 | ● | 青森 | 十和田八幡平国立 | ||
| 21 | 岩木山 | 1625 | ● |
青森 | 津軽国定 | 岩木山 | |
| 22 | 白神山 | 1235 | ● |
青森 | 津軽国定 | 白神岳 | |
| 23 | 森吉山 | 1454 | ● | 秋田 | ★ | 森吉山 | |
| 24 | 八幡平 | 1613 | ● | 秋田・岩手 | 十和田八幡平国立 | 八幡平 | |
| 25 | 岩手山 | 2038 | ● | 岩手 | 十和田八幡平国立 | 岩手山 | |
| 26 | 姫神山 | 1124 | ● | 岩手 | 外山早坂高原県立 | 姫神山 | |
| 27 | 早池峰山<早池峰> | 1917 | ● | 岩手 | 早池峰国定 | 早池峰山 | |
| 28 | 秋田駒ケ岳 | 1637 | ● | 秋田・岩手 | 十和田八幡平国立 | ||
| 29 | 和賀岳 | 1440 | ● | 秋田・岩手 | 真木真昼県立 | 和賀岳 | |
| 30 | 焼石岳 | 1547 | ● | 岩手 | 栗駒国定 | 焼石岳 | |
| 31 | 栗駒山 | 1627 | ● | 岩手・宮城 | 栗駒国定 | 栗駒山 | |
| 32 | 神室山 | 1365 | ● | 秋田・山形 | 栗駒国定 | 神室山 | |
| 33 | 鳥海山 | 2236 | ● | 秋田・山形 | 鳥海国定 | 鳥海山<新山> | |
| 34 | 船形山 | 1500 | ● | 山形・宮城 | 御所山、船形連峰/県立 | ||
| 35 | 蔵王山 | 1841 | ● | 山形・宮城 | 蔵王国定 | ||
| 36 | 月山 | 1984 | ● | 山形 | 磐梯朝日国立 | 月山 | |
| 37 | 以東岳 | 1772 | ● | 山形・新潟 | 磐梯朝日国立 | 以東岳 | |
| 38 | 朝日岳 | 1870 | ● | 山形・新潟 | 磐梯朝日国立 | ||
| 39 | 朳差岳 { えぶりさしだけ } | 1636 | ● | 新潟 | 磐梯朝日国立 | 朳差岳 | |
| 40 | 飯豊山 { いいでさん } | 2105 | ● | 山形・新潟・福島 | 磐梯朝日国立 | 飯豊山 | |
| 41 | 二王子岳 | 1420 | ● | 新潟 | 磐梯朝日国立、胎内二王子県立 | 二王子岳 | |
| 42 | 御神楽岳 | 1386 | ● | 新潟 | ★ | 御神楽岳 | |
| 43 | 吾妻山 | 2035 | ● | 山形・福島 | 磐梯朝日国立 | 西吾妻山 | |
| 44 | 安達太良山 | 1700 | ● | 福島 | 磐梯朝日国立 | 安達太良山 | |
| 45 | 磐梯山 | 1816 | ● | 福島 | 磐梯朝日国立 | 磐梯山 | |
| 46 | 那須岳 | 1915 | ● | 栃木 | 日光国立 | ||
| 47 | 会津朝日岳 | 1624 | ● | 福島 | 越後三山只見国定 | 朝日岳 | |
| 48 | 会津駒ケ岳 | 2133 | ● | 福島 | 尾瀬国立 | 駒ヶ岳 | |
| 49 | 帝釈山 | 2060 | ● | 福島 | 尾瀬国立 | 帝釈山 | |
| 50 | 燧ケ岳<燧岳> | 2356 | ● | 福島 | 尾瀬国立 |
燧ヶ岳<柴安嵓> | |
| 51 | 守門岳 | 1537 | ● | 新潟 | 越後三山只見国定 | 守門岳 | |
| 52 | 荒沢岳 | 1969 | ● | 新潟 | 越後三山只見国定 | 荒沢岳 | |
| 53 | 越後駒ケ岳<魚沼駒ヶ岳> | 2003 | ● | 新潟 | 越後三山只見国定 | 駒ヶ岳 | |
| 54 | 中ノ岳 | 2085 | ● | 新潟 | 越後三山只見国定 | 中ノ岳 | |
| 55 | 八海山 | 1778 | ● | 新潟 | 越後三山只見国定 | ||
| 56 | 巻機山 { まきはたやま } | 1967 | ● | 新潟・群馬 | 魚沼連峰県立 | 巻機山 | |
| 57 | 平ケ岳 | 2141 | ● | 新潟・群馬 | 越後三山只見国定 | 平ヶ岳 | |
| 58 | 日光白根山<奥白根山> | 2578 | ● | 群馬・栃木 | 日光国立 | 白根山 | |
| 59 | 皇海山 { すかいさん } | 2143 | ● | 群馬・栃木 | 日光国立 | 皇海山 | |
| 60 | 女峰山 | 2483 | ● | 栃木 | 日光国立 | 女峰山 | |
| 61 | 男体山 | 2486 | ● | 栃木 | 日光国立 | 男体山 | |
| 62 | 至仏山 | 2228 | ● | 群馬 | 尾瀬国立 | 至仏山 | |
| 63 | 武尊山 { ほたかやま } | 2158 | ● | 群馬 | ★ | 武尊山 | |
| 64 | 榛名山 | 1449 | ● | 群馬 | 榛名県立 | ||
| 65 | 赤城山 | 1828 | ● | 群馬 | 赤城県立 | ||
| 66 | 筑波山 | 877 | ● | 茨城 | 水郷筑波国定 | 筑波山 | |
| 67 | 谷川岳 | 1977 | ● | 群馬・新潟 | 上信越高原国立 | ||
| 68 | 仙ノ倉山 | 2026 | ● | 群馬・新潟 | 上信越高原国立 | 仙ノ倉山 | |
| 69 | 苗場山 | 2145 | ● | 新潟・長野 | 上信越高原国立 | 苗場山 | |
| 70 | 佐武流山 | 2192 | ● | 新潟・長野 | 上信越高原国立 | 佐武流山 | |
| 71 | 白砂山 { しらすなやま } | 2140 | ● | 新潟・長野・群馬 | 上信越高原国立 | 白砂山 | |
| 72 | 鳥甲山 | 2038 | ● | 長野 | 上信越高原国立 | 鳥甲山 | |
| 73 | 岩菅山 | 2295 | ● | 長野 | 上信越高原国立 | 岩菅山 | |
| 74 | 飯綱山 | 1917 | ● | 長野 | 妙高戸隠連山国立 ※注3 | ||
| 75 | 戸隠山 | 1904 | ● | 長野 | 妙高戸隠連山国立 | 戸隠山 | |
| 76 | 黒姫山 | 2053 | ● | 長野 | 妙高戸隠連山国立 | 黒姫山 | |
| 77 | 火打山 | 2462 | ● | 新潟 | 妙高戸隠連山国立 | 火打山 | |
| 78 | 妙高山 | 2454 | ● | 新潟 | 妙高戸隠連山国立 | 妙高山 | |
| 79 | 高妻山 | 2353 | ● | 新潟・長野 | 妙高戸隠連山国立 | 高妻山 | |
| 80 | 雨飾山 | 1963 | ● | 新潟・長野 | 妙高戸隠連山国立 | 雨飾山 | |
| 81 | 草津白根山 | 2171 | ● | 群馬 | 上信越高原国立 | 本白根山 | |
| 82 | 四阿山 { あずまやさん } | 2354 | ● | 群馬・長野 | 上信越高原国立 | 四阿山 | |
| 83 | 浅間山 | 2568 | ● | 群馬・長野 | 上信越高原国立 | 浅間山 | |
| 84 | 浅間隠山 { あさまかくしやま } | 1757 | ● | 群馬 | ★ | 浅間隠山 | |
| 85 | 妙義山 | 1104 | ● | 群馬 | 妙義荒船佐久高原国定 | 妙義山<相馬岳> | |
| 86 | 荒船山 | 1423 | ● | 群馬・長野 | 妙義荒船佐久高原国定 | 荒船山 | |
| 87 | 御座山 { おぐらさん } | 2112 | ● | 長野 | ★ | 御座山 | |
| 88 | 金峰山 | 2599 | ● | 長野・山梨 | 秩父多摩甲斐国立 | 金峰山 | |
| 89 | 瑞牆山 { みずがきやま } | 2230 | ● | 山梨 | 秩父多摩甲斐国立 | 瑞牆山 | |
| 90 | 茅ケ岳 | 1704 | ● | 山梨 | ★ | 茅ヶ岳 | |
| 91 | 乾徳山 | 2031 | ● | 山梨 | 秩父多摩甲斐国立 | 乾徳山 | |
| 92 | 大菩薩嶺<大菩薩岳> | 2057 | ● | 山梨 | 秩父多摩甲斐国立 | 大菩薩嶺 | |
| 93 | 甲武信岳 | 2475 | ● | 長野・山梨・埼玉 | 秩父多摩甲斐国立 | 甲武信ヶ岳 | |
| 94 | 両神山 | 1723 | ● | 埼玉 | 秩父多摩甲斐国立 | 両神山 | |
| 95 | 白石山 { はくせきさん } | 2036 | ● | 埼玉 | 秩父多摩甲斐国立 | 白石山 | |
| 96 | 武甲山 | 1304 | ● | 埼玉 | 武甲県立 | 武甲山 | |
| 97 | 雲取山 | 2017 | ● | 埼玉・山梨・東京 | 秩父多摩甲斐国立 | 雲取山 | |
| 98 | 大岳山 { おおだけさん } | 1267 | ● | 東京 | 秩父多摩甲斐国立 | 大岳山 | |
| 99 | 丹沢山 | 1673 | ● | 神奈川 | 丹沢大山国定 | 丹沢山 | |
| 100 | 御正体山 | 1682 | ● | 山梨 | ★ | 御正体山 | |
| 101 | 三ツ峠山 | 1785 | ● | 山梨 | 富士箱根伊豆国立 | 三ツ峠山 | |
| 102 | 富士山 | 3776 | ● | 山梨・静岡 | 富士箱根伊豆国立 | 富士山<剣ヶ峯> | |
| 103 | 毛無山 | 1964 | ● | 山梨・静岡 | 富士箱根伊豆国立 | 毛無山 | |
| 104 | 愛鷹山 { あしたかやま } | 1504 | ● | 静岡 | 富士箱根伊豆国立 | 愛鷹山<越前岳> | |
| 105 | 天城山 | 1406 | ● | 静岡 | 富士箱根伊豆国立 | 天城山<万三郎岳> | |
| 106 | 鋸岳 | 2685 | ● | 長野・山梨 | 南アルプス国立 | 鋸山 | |
| 107 | 甲斐駒ケ岳 | 2967 | ● | 長野・山梨 | 南アルプス国立 | 駒ヶ岳 | |
| 108 | 仙丈岳 | 3033 | ● | 長野・山梨 | 南アルプス国立 | 仙丈ヶ岳 | |
| 109 | 鳳凰山 | 2840 | ● | 山梨 | 南アルプス国立 | 観音ヶ岳 | |
| 110 | 北岳 | 3193 | ● | 山梨 | 南アルプス国立 | 北岳 | |
| 111 | 間の岳<間ノ岳> { あいのだけ } | 3189 | ● | 山梨・静岡 | 南アルプス国立 | 間ノ岳 | |
| 112 | 農鳥岳 | 3026 | ● | 山梨・静岡 | 南アルプス国立 | 農鳥岳 | |
| 113 | 櫛形山 | 2052 | ● | 山梨 | 南アルプス巨摩県立 | 櫛形山 | |
| 114 | 笊ケ岳 | 2629 | ● | 山梨・静岡 | ★ | 笊ヶ岳 | |
| 115 | 七面山 | 1989 | ● | 山梨 | ★ | 七面山 | |
| 116 | 塩見岳 | 3047 | ● | 静岡・長野 | 南アルプス国立 | 塩見岳 | |
| 117 | 赤石岳 | 3120 | ● | 静岡・長野 | 南アルプス国立 | 赤石岳 | |
| 118 | 荒川岳<悪沢岳> | 3141 | ● | 静岡 | 南アルプス国立 | 東岳(悪沢岳) | |
| 119 | 聖岳 | 3013 | ● | 静岡・長野 | 南アルプス国立 | 聖岳<前聖岳> | |
| 120 | 上河内岳 | 2803 | ● | 静岡・長野 | 南アルプス国立 | 地名検索 上河内岳 | |
| 121 | 光岳 { てかりだけ } | 2591 | ● | 静岡・長野 | 南アルプス国立 | 光岳 | |
| 122 | 池口岳 | 2392 | ● | 静岡・長野 | ★ | 池口岳 | |
| 123 | 大無間山 | 2329 | ● | 静岡 | ★ | 大無間山 | |
| 124 | 経ケ岳 | 2296 | ● | 長野 | 中央アルプス県立 | 経ヶ岳 | |
| 125 | 木曽駒ケ岳 | 2956 | ● | 長野 | 中央アルプス県立 | 駒ヶ岳 | |
| 126 | 空木岳 | 2864 | ● | 長野 | 中央アルプス県立 | 空木岳 | |
| 127 | 南駒ケ岳 | 2841 | ● | 長野 | 中央アルプス県立 | 南駒ヶ岳 | |
| 128 | 安平路山 { あんぺいじやま } | 2363 | ● | 長野 | 中央アルプス県立 | 安平路山 | |
| 129 | 恵那山 | 2191 | ● | 岐阜・長野 | 胞山、中央アルプス/県立 | 恵那山 | |
| 130 | 美ケ原 | 2034 | ● | 長野 | 八ヶ岳中信高原国定 | 美ヶ原<王ヶ頭> | |
| 131 | 霧ケ峰 | 1925 | ● | 長野 | 八ヶ岳中信高原国定 | 霧ヶ峰<車山> | |
| 132 | 蓼科山 | 2530 | ● | 長野 | 八ヶ岳中信高原国定 | 蓼科山 | |
| 133 | 天狗岳 | 2646 | ● | 長野 | 八ヶ岳中信高原国定 | 天狗岳 | |
| 134 | 八ケ岳 | 2899 | ● | 長野・山梨 | 八ヶ岳中信高原国定 | 赤岳 | |
| 135 | 毛勝山 | 2414 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 毛勝山 | |
| 136 | 剱岳<剣岳> | 2998 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 剱岳 | |
| 137 | 奥大日岳 | 2611 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 奥大日岳 | |
| 138 | 立山 | 3015 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 立山<大汝山> | |
| 139 | 薬師岳 | 2926 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 薬師岳 | |
| 140 | 黒部五郎岳 | 2840 | ● | 富山・岐阜 | 中部山岳国立 | 黒部五郎岳<中ノ俣岳> | |
| 141 | 赤牛岳 | 2864 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 赤牛岳 | |
| 142 | 雪倉岳 | 2611 | ● | 富山・新潟 | 中部山岳国立 | 雪倉岳 | |
| 143 | 白馬岳 | 2932 | ● | 富山・長野 | 中部山岳国立 | 白馬岳 | |
| 144 | 五竜岳 | 2814 | ● | 富山・長野 | 中部山岳国立 | 五龍岳 | |
| 145 | 鹿島槍岳 | 2889 | ● | 富山・長野 | 中部山岳国立 | 鹿島槍ヶ岳 | |
| 146 | 針ノ木岳 | 2821 | ● | 富山・長野 | 中部山岳国立 | 針ノ木岳 | |
| 147 | 烏帽子岳 | 2628 | ● | 富山・長野 | 中部山岳国立 | 烏帽子岳 | |
| 148 | 黒岳 | 2986 | ● | 富山 | 中部山岳国立 | 水晶岳<黒岳> | |
| 149 | 鷲羽岳 | 2924 | ● | 富山・長野 | 中部山岳国立 | 鷲羽岳 | |
| 150 | 笠ケ岳 | 2897 | ● | 岐阜 | 中部山岳国立 | 笠ヶ岳 | |
| 151 | 餓鬼岳 | 2647 | ● | 長野 | 中部山岳国立 | 餓鬼岳 | |
| 152 | 燕岳 { つばくろだけ } | 2763 | ● | 長野 | 中部山岳国立 | 燕岳 | |
| 153 | 有明山 | 2268 | ● | 長野 | 中部山岳国立 | 有明山 | |
| 154 | 大天井岳 { だいてんじょうだけ } | 2922 | ● | 長野 | 中部山岳国立 | 大天井岳 | |
| 155 | 槍ケ岳 | 3180 | ● | 長野・岐阜 | 中部山岳国立 | 槍ヶ岳 | |
| 156 | 穂高岳 | 3190 | ● | 長野・岐阜 | 中部山岳国立 | 奥穂高岳 | |
| 157 | 焼岳 | 2455 | ● | 長野・岐阜 | 中部山岳国立 | 焼岳 | |
| 158 | 常念岳 | 2857 | ● | 長野 | 中部山岳国立 | 常念岳 | |
| 159 | 霞沢岳 | 2646 | ● | 長野 | 中部山岳国立 | 霞沢岳 | |
| 160 | 乗鞍岳 | 3026 | ● | 長野・岐阜 | 中部山岳国立 | 乗鞍岳<剣ヶ峰> | |
| 161 | 御嶽 | 3067 | ● | 長野・岐阜 | 御嶽、御嶽山/県立 | 御嶽山<剣ヶ峰> | |
| 162 | 小秀山 | 1982 | ● | 岐阜・長野 | 裏木曽県立 | 小秀山 | |
| 163 | 金剛堂山 { こんごうどうざん } | 1650 | ● | 富山 | ★ | 金剛堂山 | |
| 164 | 笈ケ岳 { おいずるがだけ } | 1841 | ● | 富山・石川・岐阜 | 白山国立 | 笈ヶ岳 | |
| 165 | 白山 | 2702 | ● | 石川・岐阜 | 白山国立 | 白山<御前峰> | |
| 166 | 荒島岳 | 1523 | ● | 福井 | 奥越高原県立 | 荒島岳 | |
| 167 | 大日ケ岳 | 1709 | ● | 岐阜 | 白山国立 | 大日ヶ岳 | |
| 168 | 位山 | 1529 | ● | 岐阜 | 位山船山県立 | 位山 | |
| 169 | 能郷白山 | 1617 | ● | 岐阜・福井 | ★ | 能郷白山<権現山> | |
| 170 | 伊吹山 | 1377 | ● | 岐阜・滋賀 |
琵琶湖国定 |
伊吹山 | |
| 171 | 御在所山 | 1212 | ● | 滋賀・三重 | 鈴鹿国定 | 御在所山 | |
| 172 | 武奈ケ岳 | 1214 | ● | 滋賀 | 琵琶湖国定 | 武奈ヶ岳 | |
| 173 | 八剣山<大峰山> | 1915 | ● | 奈良 | 吉野熊野国立 | 八経ヶ岳 | |
| 174 | 大台ケ原<大台ヶ原山> | 1695 | ● | 奈良・三重 | 吉野熊野国立 | 大台ヶ原山<日出ヶ岳> | |
| 175 | 釈迦ケ岳 | 1800 | ● | 奈良 | 吉野熊野国立 | 釈迦ヶ岳 | |
| 176 | 伯母子岳 { おばこだけ } | 1344 | ● | 奈良 | 高野龍神国定 | 伯母子岳 | |
| 177 | 金剛山 | 1125 | ● | 奈良・大阪 | 金剛生駒国定 | 金剛山 | |
| 178 | 氷ノ山 | 1510 | ● | 兵庫・鳥取 | 氷ノ山後山那岐山国定 | 氷ノ山<須賀ノ山> | |
| 179 | 上蒜山 { かみひるぜん } | 1202 | ● | 鳥取・岡山 | 大山隠岐国立 | 蒜山<上蒜山> | |
| 180 | 大山 | 1729 | ● | 鳥取 | 大山隠岐国立 | 大山<剣ヶ峰> | |
| 181 | 三瓶山 | 1126 | ● | 島根 | 大山隠岐国立 | 三瓶山<男三瓶山> | |
| 182 | 剣山 | 1955 | ● | 徳島 | 剣山国定 | 剣山 | |
| 183 | 三嶺 | 1893 | ● | 徳島・高知 | 剣山国定 | 三嶺 | |
| 184 | 東赤石山 | 1706 | ● | 愛媛 | ★ | 東赤石岳 | |
| 185 | 笹ヶ峰 | 1860 | ● | 愛媛・高知 | ★ | 笹ヶ峰 | |
| 186 | 石鎚山 | 1982 | ● | 愛媛 | 石鎚国定 | 石鎚山<天狗岳> | |
| 187 | 英彦山 | 1200 | ● | 福岡・大分 | 耶馬日田英彦山国定 | 英彦山 | |
| 188 | 由布岳 | 1583 | ● | 大分 | 阿蘇くじゅう国立 | 由布岳<豊後富士> | |
| 189 | 九重山 { くじゅうさん } | 1791 | ● | 大分 | 阿蘇くじゅう国立 | くじゅう連山<中岳> | |
| 190 | 阿蘇山 | 1592 | ● | 熊本 | 阿蘇くじゅう国立 | 阿蘇山<高岳> | |
| 191 | 祖母山 | 1756 | ● | 大分・宮崎 | 祖母傾国定 | 祖母山 | |
| 192 | 大崩山 { おおくえやま } | 1643 | ● | 宮崎 | 祖母傾国定 | 大崩山 | |
| 193 | 尾鈴山 | 1405 | ● | 宮崎 | 尾鈴県立 | 尾鈴山 | |
| 194 | 市房山 | 1721 | ● | 宮崎・熊本 | 九州中央山地国定 | 市房山 | |
| 195 | 韓国山<霧島山> { からくにだけ } | 1700 | ● | 宮崎・鹿児島 | 霧島錦江湾国立 | 霧島山<韓国岳> | |
| 196 | 高千穂峰 | 1573 | ● | 宮崎・鹿児島 | 霧島錦江湾国立 | 霧島山<高千穂峰> | |
| 197 | 雲仙岳 | 1359 | ● | 長崎 | 雲仙天草国立 | 雲仙岳<普賢岳> | |
| 198 | 桜島 | 1117 | ● | 鹿児島 | 霧島錦江湾国立 | 御岳<北岳> | |
| 199 | 開聞岳 | 924 | ● | 鹿児島 | 霧島錦江湾国立 | 開聞岳 | |
| 200 | 宮之浦岳<宮ノ浦岳> | 1936 | ● | 鹿児島 | 屋久島国立 | 宮之浦岳 |
(注1) 国立=国立公園、国定=国定公園、県立=県立自然公園、道立=道立自然公園、★左記になし。(H24年3月時点の指定による。)
(注2) 山名欄の{ }読み方、標高、ウォッちず(1/25,000地図)は、国土地理院「日本の山岳標高一覧―1003山―」 (H24.2.1版) による。
(注3) H27.3.27妙高戸隠連山国立公園の指定(長野市HP)←クリック